<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
       <rss version="2.0">
        <channel>
        <title>Les Blogs Golf</title>
        <link>http://www.gazettegolf.com</link>
        <description>Toute l'actualité du golf</description>
       
        <item>
		<title>Lawrie s'est souvenu</title>
		<link>http://www.gazettegolf.com/lawrie-sest-souvenu-a2734.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.gazettegolf.com/lawrie-sest-souvenu-a2734.html</guid>
		<description>Paul Lawrie a remporté dimanche le Qatar Masters, 13 ans après son premier succès à Doha, épreuve du circuit européen ramenée à 54 trous pour cause de mauvais temps vendredi. L'Ecossais a devancé Jason Day et Peter Hanson de quatre coups. Comme en 2011, Victor Dubuisson prend une bonne 9e place mais il n'est pas le premier Français au classement. Jean-Baptiste Gonnet termine sixième (-8).</description>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Qatar Masters: Le dernier mot pour Lawrie, Gonnet 6e</title>
		<link>http://www.gazettegolf.com/qatar-masters-le-dernier-mot-pour-lawrie-gonnet-6e-a2735.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.gazettegolf.com/qatar-masters-le-dernier-mot-pour-lawrie-gonnet-6e-a2735.html</guid>
		<description>En tête la veille, Paul Lawrie a conservé son bien dimanche pour s'adjuger avec un total de -15 le Qatar Masters, épreuve du circuit européen disputée à Doha et ramenée à 54 trous pour cause de mauvais temps vendredi.</description>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Phoenix: Levin prend le large</title>
		<link>http://www.gazettegolf.com/phoenix-levin-prend-le-large-a2736.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.gazettegolf.com/phoenix-levin-prend-le-large-a2736.html</guid>
		<description>A l'issue du 3e tour de l'Open de Phoenix, disputé samedi sur les greens de Scottsdale, l'Américain Spencer Levin a creusé un écart sensible en tête de cette épreuve du circuit de la PGA.</description>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Golf - Phoenix : Levin seul en tête</title>
		<link>http://www.gazettegolf.com/golf-phoenix-levin-seul-en-tete-a2731.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.gazettegolf.com/golf-phoenix-levin-seul-en-tete-a2731.html</guid>
		<description>L'Américain Spencer Levin a pris seul la tête de l'Open de Phoenix, épreuve du circuit nord-américain (PGA), après le 2e tour interrompu vendredi par la tombée de la nuit et terminé samedi matin en rendant une carte de 63 pour un total de 128.</description>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Dubuisson y prend goût</title>
		<link>http://www.gazettegolf.com/dubuisson-y-prend-gout-a2732.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.gazettegolf.com/dubuisson-y-prend-gout-a2732.html</guid>
		<description>Dans le top 10 en 2011 (9e), Victor Dubuisson est bien parti pour figurer à nouveau bien placé cette année à l'issue du Qatar Masters. Le Français pointe à quatre longueurs du leader, Paul Lawrie, en tête (136) samedi avec un coup d'avance sur le Belge Colsaerts à la fin du 2e tour. L'épreuve du circuit européen a été réduite à trois journées, après un vendredi perturbé par la météo.</description>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Qatar Masters: Dubuisson en embuscade</title>
		<link>http://www.gazettegolf.com/qatar-masters-dubuisson-en-embuscade-a2733.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.gazettegolf.com/qatar-masters-dubuisson-en-embuscade-a2733.html</guid>
		<description>Au lendemain d'un vendredi perturbé par la météo, les concurrents du Qatar Masters ont pu enfin boucler le deuxième tour, ce samedi à Doha.</description>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Golf - Phoenix: Un duo en tête</title>
		<link>http://www.gazettegolf.com/golf-phoenix-un-duo-en-tete-a2727.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.gazettegolf.com/golf-phoenix-un-duo-en-tete-a2727.html</guid>
		<description>Les Américains Jason Dufner et Ryan Palmer ont pris la tête de l'Open de Phoenix, épreuve du circuit nord-américain, après le premier tour interrompu jeudi par la tombée de la nuit et terminé vendredi matin.</description>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Et un tour en moins !</title>
		<link>http://www.gazettegolf.com/et-un-tour-en-moins-a2728.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.gazettegolf.com/et-un-tour-en-moins-a2728.html</guid>
		<description>La tempête de vent, et de sable (par la même occasion), a très largement perturbé le deuxième tour du Qatar Masters. A tel point que l'organisation a décidé de réduire la compétition à trois tours... Dans ce tumulte, John Daly occupe provisoirement la tête sans avoir joué, grâce à son 67 (-5) réussi la veille. Rien de très significatif, bien sûr...</description>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Qatar Masters: Le vent interrompt le jeu</title>
		<link>http://www.gazettegolf.com/qatar-masters-le-vent-interrompt-le-jeu-a2729.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.gazettegolf.com/qatar-masters-le-vent-interrompt-le-jeu-a2729.html</guid>
		<description>En raison d'une tempête, le deuxième tour du Qatar Masters a été très vite interrompu vendredi.</description>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Phoenix: Palmer, dans le noir</title>
		<link>http://www.gazettegolf.com/phoenix-palmer-dans-le-noir-a2730.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.gazettegolf.com/phoenix-palmer-dans-le-noir-a2730.html</guid>
		<description>Ryan Palmer a pris la tête de l'Open de Phoenix dans la nuit de jeudi à vendredi, avec une carte de 64 (-7).</description>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			</channel>
</rss>

